雅加达工资是多少|印尼工资有那些组成
一、员工工资和社保
最低工资每个城市和省份都不一样,各地方政府可以调整最低工资。以下是部分地区的最低工资标准,可以反应出来一部分薪酬的情况,实际工资有可能比这个还低:
1. 万丹省,2,710,654-4,246,081印尼盾。
2. 雅加达省,4,267,349印尼盾。
3.中爪哇省,三宝垄市最低工资最高,为rp2,715,000。班查內加拉区最低,为rp 1,748,000。
4. 日惹省, 1,705,000-2,004,000印尼盾。
5. 东爪哇省,1,914,000-4,200,000印尼盾。
社保支出:
养老保险(jht ):员工2% 公司3,7%;
医疗保险(bpjs kesehatan):员工1% 公司4%;
事故保险(jkk):0.25%-1.74% 。
二、雅加达工资行情
如果会说中文那工资水平将会更高。
三、电费
项目 | 电压,电流频率 | 印尼盾/kwh |
民用电 | 1.300 va | 1.467,28/kwh |
2.200 va | 1.467,28/kwh | |
3.500 va – 5.500 va | 1.467,28/kwh | |
> 6.600 va | 1.467,28/kwh | |
工业用电 | 6.600 va – 200 kva | 1.467,28/kwh |
> 200 kva | 1.115/kwh | |
> 30.000 kva | 997/kwh |
*2019年12月份的价格
四、能源费用
项目 item | 价格 price |
二氧化碳 co2/m3 | rp 150,000 |
氧气 o2/m3 | rp 20,000 |
丙烷 propane /m3 | rp 4,250,- rp6,250 |
天然气 natural gas /m3 | rp 8,584,- rp 9,593 |
汽油 gasoline /l | rp 7,650 |
柴油 diesel /l | rp 9,800 |
水/吨 water/ton | rp 12,550 |
五、土地
购买成本 10万-100万人民币/亩
购置税 10%
土地税 5%
六、钢材,油漆
型号 | 价格/吨 |
q235 | $400-800 |
q345 | $400-800 |
q460c | $250-400 |
产品名称 | 价格 |
油漆(聚氨酯) | rp. 572,000/5公斤 |
香蕉水 | rp 130,000/ 5 升 |
七、运费
价格 (印尼盾) | |
陆运 ton/km(15吨卡车) | 533,333至1,864,666 / 吨 |
海运(印尼国内)/吨(散装货轮) | 未查到 |
40英尺集装箱海运(印尼国内) | 1,500,000 - 55,000,000 |
中央政府税收 | 企业所得税 | 所有已发生费用和投资优惠调节后的收入税 | 25% | |
增值税 | 在印度尼西亚关税地区的可征税物品或服务 | 10% | ||
海关税 | 1. 基于海关编码的报关费 | 0 - 25 % | ||
2. 以海关进口额为基础计算 | ||||
特殊所得税 | 奢侈品 | 高级住宅的销售,即面积超过350平方米的高级住宅 | 22% | |
石油燃料 | 以购买的石油燃料为基础 | 0.25 – 0.3 % | ||
水泥 | 以从经销商购买的水泥价格为基础 | 0.25 % | ||
钢铁 | 以从经销商购买的钢铁价格为基础 | 0.3 % | ||
地方税收 | 土地证的购买销售 (ppajb) | 1. 购买/销售过程中的可征税部分 | 1% | |
2. 以房产价为基础计算 | ||||
财产所有权转移 (bphtb ) | 以购置成本为基础的每个土地所有权或建筑所有权转移 | 5% | ||
房地产税(pbb) | 1. 印度尼西亚境内土地建设股权 | 最大值0.3 % | ||
2. 以征税对象的价值为基础 | ||||
地区/当地税 | 娱乐税、广告税、机动车税、酒店&餐厅税、街道照明税、公用事业税 | 地区不同 |
来源:本站