所在 | 州省 | 面积 | 人口 | 城市或县 *首府 | 邮编 | ||||||||||||||||
pulau jawa 爪哇岛 | jakarta 雅加达 | 661 k㎡ | 10075310 | jakarta pusat* | 雅加达中* | 100 | |||||||||||||||
jakarta barat | 雅加达西 | 110 | |||||||||||||||||||
jakarta selatan | 雅加达南 | 120 | |||||||||||||||||||
jakarta timur | 雅加达东 | 130 | |||||||||||||||||||
jakarta utara | 雅加达北 | 140 | |||||||||||||||||||
kepulauan seribu | 塞里布群岛 | 145 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
pulau jawa 爪哇岛 | jawa barat 西爪哇省 | 37174 k㎡ | 46710000 | 150 km | bogor | 茂物 | 161 163 166 167 168 169 | ||||||||||||||
depok | 德波 | 164 | |||||||||||||||||||
bekasi | 勿加泗 | 171 172 173 174 175 176 177 | |||||||||||||||||||
bandung* | 万隆* | 400 401 402 403 406 409 | |||||||||||||||||||
bandung barat | 万隆西 | 405 | |||||||||||||||||||
cimahi | 芝马墟 | 405 | |||||||||||||||||||
purwakarta | 普哇加达 | 411 | |||||||||||||||||||
subang | 梳邦 | 412 | |||||||||||||||||||
karawang | 加拉璜 | 413 | |||||||||||||||||||
sukabumi | 苏加武眉 | 161 431 433 | |||||||||||||||||||
cianjur | 展玉 | 161 432 | |||||||||||||||||||
cirebon | 井里汶 | 402 451 456 | |||||||||||||||||||
garut | 加鲁特 | 441 | |||||||||||||||||||
indramayu | 南安迪 | 452 | |||||||||||||||||||
sumedang | 双木丹 | 453 | |||||||||||||||||||
majalengka | 马贾伦卡 | 402 454 | |||||||||||||||||||
kuningan | 库宁岸 | 455 | |||||||||||||||||||
tasikmalaya | 打横 | 461 464 | |||||||||||||||||||
ciamis | 尖美士 | 462 463 | |||||||||||||||||||
banjar | 463 | ||||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
pulau jawa 爪哇岛 | banten 万丹省 | 9663 k㎡ | 12450000 | 101 km | tangerang | 唐格朗 | 151 152 155 156 157 158 | ||||||||||||||
tangerang selata | 南唐格朗 | 153 154 | |||||||||||||||||||
serang* | 西冷* | 421 424 | |||||||||||||||||||
pandeglang | 板底兰 | 422 | |||||||||||||||||||
lebak | 421 423 | ||||||||||||||||||||
cilegon | 424 | ||||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
pulau jawa 爪哇岛 | jawa tengah 中爪哇省 | 32801 k㎡ | 34260000 | 451 km t | magelang | 马格朗 | 165 507 561 564 565 | ||||||||||||||
semarang* | 三宝珑* | 501 502 505 506 507 571 | |||||||||||||||||||
salatiga | 色拉迪加 | 507 | |||||||||||||||||||
kebumen | 加布棉 | 507 543 544 | |||||||||||||||||||
pekalongan | 北加浪岸 | 511 | |||||||||||||||||||
batang | 巴唐 | 512 | |||||||||||||||||||
kendal | 肯德尔 | 513 | |||||||||||||||||||
tegal | 直葛 | 521 524 | |||||||||||||||||||
brebes | 勿里碧 | 522 | |||||||||||||||||||
klaten | 克拉登 | 522 574 | |||||||||||||||||||
pemalang | 八马兰 | 523 | |||||||||||||||||||
banyumas | 万由马士 | 531 | |||||||||||||||||||
cilacap | 芝拉札 | 531 532 | |||||||||||||||||||
purbalingga | 普尔巴灵加 | 533 | |||||||||||||||||||
banjarnegara | 534 | ||||||||||||||||||||
purworejo | 普沃勒佐 | 541 542 | |||||||||||||||||||
emanggung | 淡满光 | 562 571 577 | |||||||||||||||||||
wonosobo | 沃诺索博 | 563 | |||||||||||||||||||
surakarta | 梭罗 | 571 | |||||||||||||||||||
boyolali | 博约拉利 | 571 573 | |||||||||||||||||||
sukoharjo | 苏科哈焦 | 571 575 | |||||||||||||||||||
karanganyar | 克拉甘 | 571 577 | |||||||||||||||||||
sragen | 斯拉根 | 572 | |||||||||||||||||||
wonogiri | 沃诺吉里 | 576 | |||||||||||||||||||
kudus | 古突士 | 577 593 | |||||||||||||||||||
grobogan | 581 | ||||||||||||||||||||
blora | 布洛拉 | 582 583 | |||||||||||||||||||
pati | 巴蒂 | 591 | |||||||||||||||||||
rembang | 南望 | 592 | |||||||||||||||||||
jepara | 哲帕拉 | 594 | |||||||||||||||||||
demak | 淡目 | 595 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
pulau jawa 爪哇岛 | di yogyakarta 日惹特区 | 3186 k㎡ | 3594000 | 522 km | yogyakarta* | 日惹* | 551 552 | ||||||||||||||
sleman | 555 | ||||||||||||||||||||
kulon progo | 556 | ||||||||||||||||||||
bantul | 班图尔 | 557 | |||||||||||||||||||
gunung kidul | 558 576 | ||||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
pulau jawa 爪哇岛 | jawa timur 东爪哇省 | 47800 k㎡ | 39290000 | 770 km t | surabaya* | 泗水* | 601 602 641 | ||||||||||||||
gresik | 锦石 | 611 | |||||||||||||||||||
sidoarjo | 诗都阿佐 | 612 | |||||||||||||||||||
mojokerto | 莫佐克托 | 613 | |||||||||||||||||||
jombang | 宗班 | 614 635 | |||||||||||||||||||
bojonegoro | 新埠头 | 621 | |||||||||||||||||||
lamongan | 拉蒙岸 | 622 661 | |||||||||||||||||||
tuban | 图班 | 623 | |||||||||||||||||||
madiun | 茉莉芬 | 631 | |||||||||||||||||||
ngawi | 牙威 | 602 632 | |||||||||||||||||||
magetan | 633 661 | ||||||||||||||||||||
ponorogo | 波诺罗戈 | 634 661 | |||||||||||||||||||
pacitan | 巴芝丹东 | 635 | |||||||||||||||||||
kediri | 谏义里 | 641 642 | |||||||||||||||||||
nganjuk | 岸朱 | 643 644 | |||||||||||||||||||
malang | 玛琅 | 651 652 | |||||||||||||||||||
batu | 653 | ||||||||||||||||||||
blitar | 勿里达 | 661 | |||||||||||||||||||
pasuruan | 岩望 | 661 671 | |||||||||||||||||||
ulungagung | 图隆阿贡 | 662 | |||||||||||||||||||
trenggalek | 特伦加莱 | 663 | |||||||||||||||||||
probolinggo | 庞越 | 672 | |||||||||||||||||||
lumajang | 卢马姜 | 673 | |||||||||||||||||||
jember | 任抹 | 681 | |||||||||||||||||||
bondowoso | 文多禾梭 | 682 | |||||||||||||||||||
situbondo | 诗都文罗 | 683 | |||||||||||||||||||
banyuwangi | 外南梦 | 684 | |||||||||||||||||||
bangkalan | 邦卡兰 | 691 | |||||||||||||||||||
sampang | 三邦 | 692 | |||||||||||||||||||
pamekasan | 巴米加三 | 693 | |||||||||||||||||||
sumenep | 苏民纳 | 694 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
pulau | sumatera utara | t | deli serdang | 日里雪冷 | 201 202 203 205 | ||||||||||||||||
medan* | 棉兰* | 201 202 203 204 | |||||||||||||||||||
serdang bedagai | 205 206 209 | ||||||||||||||||||||
ebing tingg | 直名丁宜 | 206 | |||||||||||||||||||
binjai | 民礼 | 207 | |||||||||||||||||||
langkat | 冷吉 | 208 | |||||||||||||||||||
karo | 卡罗 | 211 | |||||||||||||||||||
pematang siantar | 先达 | 211 | |||||||||||||||||||
simalungun | 211 | ||||||||||||||||||||
asahan | 亚沙汉 | 212 | |||||||||||||||||||
batu bara | 巴都巴拉 | 212 | |||||||||||||||||||
sumatera 苏门答腊 | 北苏门答腊 省 | 72981 k㎡ | 14260000 | 1987 km l u | abuhanbatu utar | 北拉布汉巴都 | 212 214 | ||||||||||||||
tanjung balai | 丹戎巴来 | 213 | |||||||||||||||||||
labuhan batu | 拉布汉巴都 | 214 | |||||||||||||||||||
abuhanbatu selat | 南拉布汉巴都 | 214 | |||||||||||||||||||
dairi | 戴笠 | 222 | |||||||||||||||||||
toba samosir | 223 | ||||||||||||||||||||
mbang hasundu | 洪邦哈孙杜丹 | 224 | |||||||||||||||||||
tapanuli utara | 224 | ||||||||||||||||||||
sibolga | 实武牙 | 225 | |||||||||||||||||||
tapanuli tengah | 225 226 | ||||||||||||||||||||
mandailing natal | 曼代灵纳塔尔 | 227 229 | |||||||||||||||||||
padang lawas | 巴东拉瓦斯 | 227 | |||||||||||||||||||
adang sidempua | 巴东石林潘 | 227 | |||||||||||||||||||
tapanuli selatan | 227 | ||||||||||||||||||||
nias | 尼亚斯岛 | 228 | |||||||||||||||||||
所在 州省 面积 人口 to jakarta | |||||||||||||||||||||
城市或县 *首府 邮编 | |||||||||||||||||||||
banda aceh* | 班达亚齐* | 231 232 | |||||||||||||||||||
aceh besar | 233 239 | ||||||||||||||||||||
sabang | 沙璜 | 235 | |||||||||||||||||||
aceh barat | 亚齐西 | 236 | |||||||||||||||||||
aceh jaya | 亚齐峰 | 236 | |||||||||||||||||||
simeulu | 236 238 | ||||||||||||||||||||
aceh selatan | 亚齐南 | 237 | |||||||||||||||||||
aceh barat daya | 亚齐西南 | 237 242 | |||||||||||||||||||
singkil | 237 247 | ||||||||||||||||||||
subulussalam | 237 | ||||||||||||||||||||
pidie | 241 | ||||||||||||||||||||
58377 k㎡ | 5190000 | 252 km | pidie jaya | 241 | |||||||||||||||||
bireuen | 242 243 | ||||||||||||||||||||
aceh utara | 亚齐北 | 243 | |||||||||||||||||||
lhokseumawe | 司马威 | 243 | |||||||||||||||||||
nagan raya | 243 | ||||||||||||||||||||
aceh tamiang | 亚齐 | 244 | |||||||||||||||||||
aceh timur | 亚齐东 | 244 | |||||||||||||||||||
langsa | 兰沙 | 244 | |||||||||||||||||||
aceh tengah | 亚齐中 | 245 | |||||||||||||||||||
aceh tenggara | 亚齐东南 | 246 | |||||||||||||||||||
bener meriah | 245 | ||||||||||||||||||||
gayo lues | 246 | ||||||||||||||||||||
pulau | |||||||||||||||||||||
sumatera | |||||||||||||||||||||
苏门答腊 | |||||||||||||||||||||
nanggroe | |||||||||||||||||||||
aceh darussalam | |||||||||||||||||||||
亚齐特区 | |||||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
solok selatan | 索洛克南 | 173 273 277 | |||||||||||||||||||
padang* | 巴唐* | 251 252 253 | |||||||||||||||||||
sijunjung | 252 | ||||||||||||||||||||
epulauan mentawai | 253 | ||||||||||||||||||||
pulau sumatera 苏门答腊 | sumatera barat 西苏门答腊 省 | 42013 k㎡ | 5322000 | 1362 km a | dang pariam | 巴东帕里亚曼 | 255 | ||||||||||||||
pariaman | 帕里亚曼 | 255 | |||||||||||||||||||
pesisir selatan | 256 | ||||||||||||||||||||
bukittinggi | 武吉丁宜 | 261 | |||||||||||||||||||
agam | 261 264 | ||||||||||||||||||||
lima puluh kota | 利马普鲁哥打 | 262 | |||||||||||||||||||
payakumbuh | 帕亚孔布 | 262 | |||||||||||||||||||
pasaman | 263 | ||||||||||||||||||||
pasaman barat | 263 | ||||||||||||||||||||
padang panjang | 巴东班让 | 271 | |||||||||||||||||||
tanah datar | 272 | ||||||||||||||||||||
solok | 索洛克 | 273 | |||||||||||||||||||
sawahlunto | 沙哇伦多 | 274 | |||||||||||||||||||
wahlunto sijunjung | 275 | ||||||||||||||||||||
dharmasraya | 276 | ||||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
pulau sumatera 苏门答腊 | riau 廖内省 | 87024 k㎡ | 6658000 | 1331 km | pasaman | 265 | |||||||||||||||
pekanbaru* | 北干巴鲁* | 281 282 | |||||||||||||||||||
pelalawan | 283 | ||||||||||||||||||||
kampar | 金宝 | 284 | |||||||||||||||||||
rokan hulu | 284 285 | ||||||||||||||||||||
siak | 286 287 | ||||||||||||||||||||
bengkalis | 望加丽岛 | 287 288 | |||||||||||||||||||
rokan hilir | 288 289 | ||||||||||||||||||||
dumai | 杜迈 | 288 | |||||||||||||||||||
indragiri hilir | 292 | ||||||||||||||||||||
indragiri hulu | 293 | ||||||||||||||||||||
kuantan singingi | 295 | ||||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
kepulauan riau 廖内群岛 | kepulauan riau 廖内群岛省 | 10595 k㎡ | 2028000 | 908 km | bintan | 民丹岛 | 291 | ||||||||||||||
karimun | 大卡里蒙岛 | 291 296 | |||||||||||||||||||
lingga | 林加群岛 | 291 298 | |||||||||||||||||||
natuna | 纳土纳群岛 | 291 297 | |||||||||||||||||||
tanjungpinang* | 丹戎槟能* | 291 | |||||||||||||||||||
batam | 巴淡岛 | 294 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
pulau | sumatera selatan | 91592 k㎡ | o | palembang* | 巨港* | 301 302 315 | |||||||||||||||
gan komering ilir | 306 | ||||||||||||||||||||
ogan ilir | 306 308 | ||||||||||||||||||||
musi banyuasin | 307 | ||||||||||||||||||||
banyuasin | 309 | ||||||||||||||||||||
muara enim | 311 313 315 317 | ||||||||||||||||||||
prabumulih | 普拉布穆利 | 311 | |||||||||||||||||||
sumatera | |||||||||||||||||||||
8267000 619 km | |||||||||||||||||||||
苏门答腊 | 南苏门答腊 省 | n | empat lawang | 312 | |||||||||||||||||
lahat | 312 314 315 | ||||||||||||||||||||
komering ulu timur | 315 | ||||||||||||||||||||
gan komering ulu | 315 321 | ||||||||||||||||||||
pagar alam | 315 | ||||||||||||||||||||
lubuk linggau | 卢布林高 | 316 | |||||||||||||||||||
musi rawas | 316 | ||||||||||||||||||||
komering ulu selatan | 322 | ||||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
pulau | bangka | 16424 k㎡ | 1431000 | 720 km | pangkai pinang* | 邦加槟港* | 331 | ||||||||||||||
bangka | 邦加 | 332 | |||||||||||||||||||
bangka & | |||||||||||||||||||||
bangka bara | 邦加西 | 333 | |||||||||||||||||||
pulau | belitung | ||||||||||||||||||||
belitung | 勿里洞 | 334 | |||||||||||||||||||
belitung | 邦加-勿里洞 | ||||||||||||||||||||
belitung timur | 勿里洞东 | 335 | |||||||||||||||||||
邦加-勿里洞 | 省 | ||||||||||||||||||||
bangka selatan | 邦加南 | 336 | |||||||||||||||||||
岛 | |||||||||||||||||||||
bangka tengah | 邦加中 | 337 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
pulau sumatera 苏门答腊 | lampung 楠榜省 | 35376 k㎡ | 8289000 | 252 km u | lampung tengah | 楠榜中 | 341 | ||||||||||||||
lampung timur | 楠榜东 | 341 | |||||||||||||||||||
metro | 默默特罗 | 341 | |||||||||||||||||||
lampung utara | 楠榜北 | 345 | |||||||||||||||||||
pesawaran | 345 353 | ||||||||||||||||||||
tulang bawang | 346 351 | ||||||||||||||||||||
way kanan | 347 | ||||||||||||||||||||
lampung barat | 楠榜西 | 348 | |||||||||||||||||||
bandar lampung* | 班达楠榜* | 351 352 353 | |||||||||||||||||||
lampung selatan | 楠榜南 | 351 353 355 | |||||||||||||||||||
lang bawang barat | 351 | ||||||||||||||||||||
tanggamus | 353 356 | ||||||||||||||||||||
pringsewu | 356 | ||||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
pulau sumatera 苏门答腊 | jambi 占碑省 | 50058 k㎡ | 3515000 | a 884 km | jambi* | 占碑* | 361 362 | ||||||||||||||
kerinci | 葛芝林 | 362 371 | |||||||||||||||||||
muaro jambi | 363 | ||||||||||||||||||||
njung jabung barat | 365 | ||||||||||||||||||||
batang hari | 366 | ||||||||||||||||||||
njung jabung timur | 367 | ||||||||||||||||||||
sungaipenuh | 371 | ||||||||||||||||||||
bungo | 372 | ||||||||||||||||||||
merangin | 373 | ||||||||||||||||||||
sarolangun | 374 | ||||||||||||||||||||
tebo | 特博 | 375 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
pulau sumatera 苏门答腊 | bengkulu 明古鲁省 | 19919 k㎡ | 1828291 | 817 km | bengkulu* | 明古鲁* | 381 382 383 | ||||||||||||||
seluma | 塞卢马明 | 381 | |||||||||||||||||||
bengkulu selatan | 明古鲁南 | 385 | |||||||||||||||||||
bengkulu utara | 明古鲁北 | 386 | |||||||||||||||||||
muko-muko | 穆科穆科 | 387 | |||||||||||||||||||
kaur | 389 | ||||||||||||||||||||
rejang lebong | 391 | ||||||||||||||||||||
lebong | 勒邦 | 392 | |||||||||||||||||||
kepahiang | 克帕希昂明 | 393 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
kalimantan 婆罗洲 | kalimantan selatan 南加里曼丹 | 38744 k㎡ | 3914000 | 1469 km | banjar | 323 706 | |||||||||||||||
banjarmasin* | 马辰* | 701 702 | |||||||||||||||||||
barito kuala | 巴里托 | 705 | |||||||||||||||||||
banjar baru | 班贾尔巴鲁 | 707 | |||||||||||||||||||
tanah laut | 塔纳劳特 | 708 | |||||||||||||||||||
tapin | 塔平 | 711 | |||||||||||||||||||
ulu sungai selata | 南河源 | 712 | |||||||||||||||||||
ulu sungai tenga | 中河源 | 713 | |||||||||||||||||||
hulu sungai utar | 北河源 | 714 | |||||||||||||||||||
balangan | 巴朗岸 | 714 716 | |||||||||||||||||||
tabalong | 塔巴隆 | 715 722 | |||||||||||||||||||
kota baru | 哥打巴鲁 | 721 | |||||||||||||||||||
tanah bumbu | 塔纳本布 | 721 722 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
kalimantan 婆罗洲 | kalimantan tengah 中加里曼丹 | 153564 k㎡ | 2369000 | 1276 km | palangkaraya* | 帕朗卡拉亚* | 731 732 | ||||||||||||||
kapuas | 卡普阿斯 | 735 | |||||||||||||||||||
pulang pisau | 普朗比绍 | 735 748 | |||||||||||||||||||
barito timur | 东巴里托 | 736 | |||||||||||||||||||
barito selatan | 南巴里托 | 737 | |||||||||||||||||||
barito utara | 北巴里托 | 738 | |||||||||||||||||||
murung raya | 739 | ||||||||||||||||||||
otawaringin bara | 西哥打瓦林因 | 741 | |||||||||||||||||||
lamandau | 拉曼道县 | 741 746 | |||||||||||||||||||
sukamara | 苏卡马拉 | 741 747 | |||||||||||||||||||
seruyan | 塞鲁延 | 742 | |||||||||||||||||||
awaringin ti | 东哥打瓦林因 | 743 | |||||||||||||||||||
katingan | 卡廷岸 | 744 | |||||||||||||||||||
gunung mas | 古农马斯 | 745 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
samarenda* | 沙马林达* | 751 752 | |||||||||||||||||||
kutai kartanegar a | 库台卡塔内 加拉 | 752 753 755 | |||||||||||||||||||
kalimantan 婆罗洲 | kalimantan timur 东加里曼丹 | 129067 k㎡ | 3508000 | 2342 km e | bontang | 邦唐 | 753 | ||||||||||||||
kutai timur | 东库台 | 756 761 | |||||||||||||||||||
kutai barat | 西库台 | 757 | |||||||||||||||||||
balikpapan | 巴厘巴板 | 761 | |||||||||||||||||||
najam paser uta | 北佩纳扬巴塞尔 | 761 | |||||||||||||||||||
paser | 巴塞尔 | 762 | |||||||||||||||||||
berau | 贝劳 | 773 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
kalimantan 婆罗洲 | kalimantan utara 北加里曼丹 | 72275 k㎡ | 628300 | 2538 km | bulungan | 布隆 | 771 772 | ||||||||||||||
nunukan | 奴奴干 | 771 774 | |||||||||||||||||||
tana tidung | 塔纳蒂东 | 771 774 776 | |||||||||||||||||||
tarakan | 打拉根 | 771 | |||||||||||||||||||
tanjung selor* | 丹戎施乐* | 772 | |||||||||||||||||||
malinau | 马利瑙 | 775 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
kalimantan 婆罗洲 | kalimantan barat 西加里曼丹 | 147307 k㎡ | 4546000 | 795 km | kayong utara | 343 | |||||||||||||||
kota pontianak* | 坤甸* | 781 782 783 789 | |||||||||||||||||||
sanggau | 785 | ||||||||||||||||||||
sintang | 新当西 | 786 | |||||||||||||||||||
kapuas hulu | 787 | ||||||||||||||||||||
ketapang | 道房 | 788 | |||||||||||||||||||
landak | 783 793 | ||||||||||||||||||||
singkawang | 山口洋 | 791 | |||||||||||||||||||
bengkayang | 孟加影 | 792 | |||||||||||||||||||
melawi | 796 | ||||||||||||||||||||
sambas | 三发 | 794 | |||||||||||||||||||
sekadau | 塞卡道 | 795 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
nusa tenggara 小巽他群岛 | bali 峇里省 | 5780 k㎡ | 4225000 | 1187 km | denpasar* | 登巴萨* | 801 802 | ||||||||||||||
gianyar | 吉亚尼亚尔 | 805 | |||||||||||||||||||
bangli | 邦利塔 | 806 | |||||||||||||||||||
klungkung | 克隆功 | 807 | |||||||||||||||||||
karang ase | m 卡朗阿森 | 808 | |||||||||||||||||||
buleleng | 布勒冷 | 811 | |||||||||||||||||||
tabanan | 塔巴南 | 821 | |||||||||||||||||||
jembrana | 珍布拉娜 | 822 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
nusa tenggara 小巽他群岛 | nusa tenggara barat 西努沙登加 | 19709 k㎡ | 4702000 | 1309 km | mataram* | 马塔兰* | 831 832 | ||||||||||||||
lombok barat | 西龙目 | 833 | |||||||||||||||||||
lombok tengah | 中龙目 | 835 | |||||||||||||||||||
lombok timur | 东龙目 | 836 | |||||||||||||||||||
bima | 比马 | 841 | |||||||||||||||||||
拉省 | dompu | 栋普 | 842 | ||||||||||||||||||
sumbawa | 松巴哇 | 843 | |||||||||||||||||||
sumbawa barat | 西松巴哇 | 843 844 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
nusa | nusa | 47246 k㎡ | 5071000 | 2789 km | kupang* | 古邦* | 653 851 | ||||||||||||||
852 953 | |||||||||||||||||||||
rote ndao | 罗地-恩道 | 853 859 | |||||||||||||||||||
sabu raijua | 萨武-赖朱阿 | 853 891 892 | |||||||||||||||||||
mor tengah sela | 南中帝汶 | 855 | |||||||||||||||||||
imor tengah uta | 北中帝汶 | 856 | |||||||||||||||||||
belu | 贝卢 | 857 | |||||||||||||||||||
tenggara | alor | 阿勒群岛 | 858 | ||||||||||||||||||
tenggara | timur | sikka | 希卡 | 861 | |||||||||||||||||
小巽他群岛 | 东努沙登加 | flores timur | 东弗洛勒斯 | 862 | |||||||||||||||||
拉省 | ende | 英德 | 863 | ||||||||||||||||||
ngada / bajawa | 恩加达 | 864 | |||||||||||||||||||
manggarai | 芒加莱 | 865 | |||||||||||||||||||
lembata | 伦巴塔 | 868 | |||||||||||||||||||
sumba timur | 东松巴 | 871 | |||||||||||||||||||
sumba barat | 西松巴 | 872 | |||||||||||||||||||
umba barat day | 西南松巴 | 872 | |||||||||||||||||||
sumba tengah | 中松巴 | 872 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
sulawesi 苏拉威西 | sulawesi selatan 南苏拉威西 省 | 46717 k㎡ | 8035000 | 1587 km | makassar* | 锡江* | 901 902 | ||||||||||||||
maros | 马罗斯 | 905 | |||||||||||||||||||
ngkajene kepulau | 庞卡杰内和群岛 | 906 | |||||||||||||||||||
barru | 巴鲁 | 907 | |||||||||||||||||||
soppeng | 索彭 | 908 | |||||||||||||||||||
wajo | 瓦久 | 909 | |||||||||||||||||||
parepare | 巴里巴里 | 911 | |||||||||||||||||||
pinrang | 平朗 | 912 | |||||||||||||||||||
idenreng rappan | 锡登伦拉庞 | 916 | |||||||||||||||||||
enrekang | 恩雷康 | 917 | |||||||||||||||||||
tana toraja | 塔纳托拉查 | 918 | |||||||||||||||||||
toraja utara | 北托拉查 | 918 | |||||||||||||||||||
luwu | 鲁乌 | 919 | |||||||||||||||||||
luwu timur | 东鲁乌 | 919 929 | |||||||||||||||||||
luwu utara | 西鲁乌 | 919 929 | |||||||||||||||||||
palopo | 帕洛波 | 919 | |||||||||||||||||||
gowa | 戈瓦 | 921 922 | |||||||||||||||||||
takalar | 塔卡拉尔 | 922 | |||||||||||||||||||
jeneponto | 杰尼彭托 | 923 | |||||||||||||||||||
bantaeng | 班塔恩 | 924 | |||||||||||||||||||
bulukumba | 布鲁昆巴 | 925 | |||||||||||||||||||
sinjai | 辛贾伊 | 926 | |||||||||||||||||||
bone | 波尼 | 927 | |||||||||||||||||||
kepulauan selaya | 萨拉亚尔群岛 | 928 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
sulawesi 苏拉威西 | sulawesi barat 西苏拉威西 省 | 16787 k㎡ | 1285000 | 1440 km | polewali mandar | 波里哇利曼达尔 | 913 | ||||||||||||||
mamasa | 马马萨 | 913 | |||||||||||||||||||
majene | 马杰内 | 914 | |||||||||||||||||||
mamuju* | 马穆朱* | 915 | |||||||||||||||||||
mamuju utara | 北马穆朱 | 915 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
sulawesi 苏拉威西 | sulawesi tenggara 东南苏拉威 西省 | 38140 k㎡ | 2418000 | 2596 km | kendari* | 肯达里* | 931 932 933 | ||||||||||||||
konawe | 科纳韦 | 934 | |||||||||||||||||||
kolaka | 科拉卡 | 935 | |||||||||||||||||||
muna | 穆纳 | 936 | |||||||||||||||||||
bau-bau | 巴务巴务 | 937 | |||||||||||||||||||
konawe selatan | 南科纳韦 | 938 | |||||||||||||||||||
kolaka utara | 北科拉卡 | 939 | |||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
sulawesi 苏拉威西 | sulawesi tengah 中苏拉威西 省 | 61841 k㎡ | 2839000 | 2415 km | manggarai barat | 西芒加莱 | 867 | ||||||||||||||
palu* | 帕卢* | 941 942 | |||||||||||||||||||
donggala | 栋加拉 | 943 | |||||||||||||||||||
sigi | 943 | ||||||||||||||||||||
parigi moutong | 帕里吉莫乌通 | 943 944 | |||||||||||||||||||
buol | 布奥尔 | 945 | |||||||||||||||||||
toli-toli | 945 | ||||||||||||||||||||
morowali | 946 949 | ||||||||||||||||||||
poso | 波索 | 946 | |||||||||||||||||||
tojo una una | 946 | ||||||||||||||||||||
banggai | 邦盖 | 947 | |||||||||||||||||||
anggai kepulauan | 948 | ||||||||||||||||||||
所在 | 州省 | 面积 | 人口 | to jakarta | 城市或县 *首府 | 邮编 | |||||||||||||||
sulawesi 苏拉威西 | sulawesi utara 北苏拉威西 省 | 13852 k㎡ | 4354000 | o 3310 km | kota manado* | 万鸦老* | 951 952 | ||||||||||||||
bitung | 比通 | 955 | |||||||||||||||||||
minahasa | 米纳哈萨 | 956 | |||||||||||||||||||
kotamobagu | 哥打莫巴谷 | 957 | |||||||||||||||||||
laang mongondo | 博朗蒙贡多 | 957 | |||||||||||||||||||
ang mongondow | 北博朗蒙贡多 | 957 | |||||||||||||||||||
